<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Vinos top ventas 2013	</title>
	<atom:link href="https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/</link>
	<description>Revista para comer como los expertos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2013 18:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: CBD		</title>
		<link>https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[CBD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 07:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbeberdormir.com/?p=1182#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/#comment-19&quot;&gt;Maribel Delgado&lt;/a&gt;.

Tienes toda la razón del mundo y tus deseos han sido órdenes. Hemos especificado el color de cada vino. Y como podrás comprobar, los top ventas son tintos y algún champagne. De todas formas, seguiremos haciendo top ventas por tipos de vinos porque entendemos lo que dices.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/#comment-19">Maribel Delgado</a>.</p>
<p>Tienes toda la razón del mundo y tus deseos han sido órdenes. Hemos especificado el color de cada vino. Y como podrás comprobar, los top ventas son tintos y algún champagne. De todas formas, seguiremos haciendo top ventas por tipos de vinos porque entendemos lo que dices.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maribel Delgado		</title>
		<link>https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maribel Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 12:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbeberdormir.com/?p=1182#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[A los no entendidos, nos hubiera gustado que hubieseis puesto en la lista de los &quot;Vinos top ventas 2013&quot; si son tintos, rosados o blancos, porque algunos solo tomamos uno de los tres tipos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A los no entendidos, nos hubiera gustado que hubieseis puesto en la lista de los «Vinos top ventas 2013» si son tintos, rosados o blancos, porque algunos solo tomamos uno de los tres tipos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Escolano		</title>
		<link>https://www.comerbeberdormir.com/vinos-top-ventas-tendencias/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Escolano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerbeberdormir.com/?p=1182#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Me parece una lista muy bien elaborada y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice en el articulo de los vinos recomendados. El tope debe estar , para mi claro , en la línea azul , es decir en el azul del billete de 20€ y por debajo de esa cifra hay cosas muy buenas y estupendas algunas mencionadas en el articulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una lista muy bien elaborada y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice en el articulo de los vinos recomendados. El tope debe estar , para mi claro , en la línea azul , es decir en el azul del billete de 20€ y por debajo de esa cifra hay cosas muy buenas y estupendas algunas mencionadas en el articulo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
